NETIS KK-230037-A
耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法
「タイタンコート防錆塗装工法」
タイタンコート防錆塗装工法は、現場での塗装時に起因する錆の再発リスクを極力少なくし、強靭な鋼構造物の維持・確保をする耐塩害性の高い防錆塗装の工法です。
特長
- 特長1 3種ケレンでも塗装可能
- 特長2 特殊防錆顔料で錆の進行を抑える
- 特長3 速乾性に優れ、発錆リスクを軽減する
- 特長4 ふっ素樹脂同等以上に耐塩害性のある上塗りを採用
- 特長5 不燃性に優れる
効果
- 塩害に強い、長期防錆性
- 工期短縮、コスト削減
- 人手不足の解消
- Rc-Ⅰ同等以上の耐久性
- 修繕可能数の確保
仕様
標準工法
行程 | 商品名 | 塗布量 (Kg/㎡) | 塗り重ね 乾燥時間 (20℃) | 塗装方法 | 希釈剤および希釈率 | 標準膜厚 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
素地調整 | 2種ケレン・3種ケレンB(電動工具と手工具の併用) ※被塗面の塩分付着量が50mg/m2以上の時には、水洗い工法にて塩分を除去し再度、塩分測定を行う。 | |||||
表面処理 | タイタンコート防錆前処理剤 | 0.04 | 5分以上 24時間以内 | はけ・ローラー | 無希釈 | – |
下塗り 1回目 | タイタンコート防錆塗料 | 0.10 | 4時間以上 10日以内 | はけ・ローラー | タイタンコート防錆 シンナー(13~15%) | 60 |
下塗り 2回目 | タイタンコート防錆塗料 | 0.10 | 16時間以上 10日以内 | はけ・ローラー | タイタンコート防錆 シンナー(13~15%) | 60 |
中塗り | タイタンコート中塗 | 0.14 | 4時間以上 7日以内 | はけ・ローラー | 塗料用シンナーA (0~3%) | 50 |
上塗り | タイタンコート上塗 | 0.14 | 16時間以上 | はけ・ローラー | 塗料用シンナーA (0~3%) | 45 |
各種試験
屋外暴露試験
沖縄県7年暴露
光沢保持率
白亜化
塩水噴霧試験(JIS K 5600)
基材:SS400鋼材を錆びさせ、各仕様に応じて下地処理を行う
上段:タイタンコート防錆塗装工法(3種ケレン+防錆前処理+防錆塗料2回)膜厚合計120μm
下段:RC-Ⅰ塗装(1種ケレン+有機ジンクリッチ+弱溶剤変性エポキシ2回)膜厚合計195μm
キセノン促進耐候性試験
燃焼試験(ガスバーナー)
商品及び荷姿
商品 | 荷姿 |
---|---|
脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 タイタンコート防錆前処理剤 | 16Kg缶、4Kg缶、1Kg缶 |
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 タイタンコート防錆塗料(※) 色相:グレー | 4Kg/セット(主剤 3.2Kg 硬化剤 0.8Kg) |
弱溶剤形無機ふっ素樹脂塗料用中塗 タイタンコート中塗 色:各色 | 16Kgセット(主剤 14Kg 硬化剤 2Kg) 8Kgセット(主剤 7Kg 硬化剤 1Kg) |
弱溶剤形無機ふっ素樹脂塗料上塗 タイタンコート上塗 色:各色 | 15.6Kgセット(主剤 13Kg 硬化剤 2.6Kg) 6Kgセット(主剤 5Kg 硬化剤 1Kg) |
(※)タイタンコート防錆塗料は、気温に合った硬化剤を使用ください。
10~20℃ 冬型 20℃以上 標準型